Recevoir ce produit gratuitement
Envoyez-nous votre proposition de validation. J'aimerais valider ce produitRelevance Score | ABIN | Application | Conjugate | Host | Isotype | Epitope | Fournisseur | Clonality | References | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.634544 | ABIN6146615 | IF WB | Rabbit | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 1 | ||||
14.75628 | ABIN2737443 | IF IHC WB | Rabbit | IgG | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | |||
14.75628 | ABIN6571305 | IF IHC WB | Rabbit | IgG | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | |||
14.75628 | ABIN2966970 | IC IF IHC WB | Rabbit | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||||
12.134544 | ABIN2150216 | IF WB | Rabbit | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||||
10 | ABIN6267802 | ELISA ICC IF WB | Rabbit | IgG | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | |||
7 | ABIN6652706 | IF WB | Rabbit | AA 69-73 | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 2 | |||
5.75628 | ABIN6686197 | IF IHC WB | Rabbit | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||||
5.5 | ABIN6686196 | IF WB | Rabbit | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 1 | ||||
5.157715 | ABIN5948582 | ICC IF IHC IHC (p) WB | Rabbit | IgG | C-Term | Connectez-vous pour afficher | JM11-29 | 0 | ||
4 | ABIN1876724 | IF WB | Rabbit | IgG | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | |||
4 | ABIN6580378 | IF WB | Rabbit | IgG | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | |||
1 | ABIN5689392 | IF WB | Rabbit | AA 69-73 | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | |||
1 | ABIN362844 | IF WB | Rabbit | IgG | AA 69-73 | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 1 | ||
1 | ABIN2881139 | IF WB | Rabbit | IgG | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | |||
1 | ABIN5699338 | ELISA IF IHC WB | Rabbit | IgG | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | |||
1 | ABIN5699339 | ELISA IF IHC IP WB | Mouse | IgG1 | Connectez-vous pour afficher | 0 | ||||
1 | ABIN2700437 | IF WB | Rabbit | IgG | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | |||
1 | ABIN6582404 | IF WB | Rabbit | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||||
0.9139948 | ABIN4349032 | ICC IF WB | Rabbit | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 |
General |
|
---|---|
Antigène | RAC1 Anticorps |
Reactivité | Humain Alternatives |
Hôte | Lapin Alternatives |
Clonalité | |
Conjugué | Cet anticorp RAC1 est non-conjugé Alternatives |
Application |
Immunofluorescence (IF), Immunohistochemistry (IHC), Western Blotting (WB)
Alternatives
|
Fournisseur | Connectez-vous pour afficher |
Détail du produit anti-RAC1 anticorpsDétail du antigène RAC1 Information d'application Stockage Images |
|
Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat (Rattus) |
Immunogène | Recombinant Protein |
Plasmids, Primers & others | |
Détail du antigène RAC1Détail du produit anti-RAC1 anticorps Information d'application Stockage Images Haut de la page |
|
Antigène | |
Poids moléculaire | 21kDa |
ID gène | 5879 |
UniProt | P63000 |
Pathways | Regulation of Actin Filament Polymerization, Cell-Cell Junction Organization, Thromboxane A2 Receptor Signaling, VEGF Signaling |
Information d'applicationDétail du produit anti-RAC1 anticorps Détail du antigène RAC1 Stockage Images Haut de la page |
|
Indications d'application | Optimal working dilution should be determined by the investigator. |
Commentaires |
HIGH QUALITY |
Restrictions | For Research Use only |
StockageDétail du produit anti-RAC1 anticorps Détail du antigène RAC1 Information d'application Images Haut de la page |
|
Format | Liquid |
ImagesDétail du produit anti-RAC1 anticorps Détail du antigène RAC1 Information d'application Stockage Haut de la page |
|
Images (Fournisseur) |