Recevoir ce produit gratuitement
Envoyez-nous votre proposition de validation. J'aimerais valider ce produitRelevance Score | ABIN | Application | Conjugate | Host | Isotype | Epitope | Fournisseur | Clonality | References | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.750505 | ABIN6255287 | ELISA ICC IF IHC WB | Rabbit | IgG | pSer387 | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||
12.38187 | ABIN3182810 | ELISA IF IHC WB | Rabbit | IgG | pSer387 | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||
10.750505 | ABIN6262125 | ELISA ICC IF WB | Rabbit | IgG | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | |||
10.750505 | ABIN2957665 | IC IF IHC WB | Rabbit | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||||
4.750506 | ABIN5956818 | ELISA IF IHC (p) WB | Rabbit | IgG | Ser387 | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||
4 | ABIN296796 | IHC IHC (p) WB | Goat | AA 620-632 | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | |||
4 | ABIN1493284 | WB | Rabbit | C-Term | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | |||
1 | ABIN6106052 | ELISA IF/ICC IHC WB | Rabbit | IgG | Ser387 | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||
1 | ABIN6106031 | ELISA IF/ICC IHC WB | Rabbit | IgG | pSer387 | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 |
General |
|
---|---|
Antigène | Rac GTPase Activating Protein 1 (RACGAP1) Anticorps |
Épitope | Tyr700 Alternatives |
Reactivité | Humain, Singe, Souris, Rat (Rattus) Alternatives |
Hôte | Lapin Alternatives |
Clonalité | |
Conjugué | Cet anticorp RACGAP1 est non-conjugé Alternatives |
Application |
ELISA, Immunofluorescence (IF), Immunohistochemistry (IHC), Western Blotting (WB)
Alternatives
|
Fournisseur | Connectez-vous pour afficher |
Détail du produit anti-RACGAP1 anticorpsDétail du antigène RACGAP1 Information d'application Stockage Images |
|
Specificité | Rac GAP1 Polyclonal Antibody detects endogenous levels of Rac GAP1 protein. |
Attributs du produit | Rabbit Polyclonal to Rac GAP1. |
Purification | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
Immunogène | Synthesized peptide derived from human Rac GAP1 around the non-phosphorylation site of S387. |
Isotype | IgG |
Plasmids, Primers & others | |
Détail du antigène RACGAP1Détail du produit anti-RACGAP1 anticorps Information d'application Stockage Images Haut de la page |
|
Antigène | |
Autre désignation | Rac GAP1 (RACGAP1 Antibody Extrait) |
Poids moléculaire | 100 kDa |
ID gène | 29127 |
UniProt | Q9H0H5 |
Pathways | Regulation of Actin Filament Polymerization, Myometrial Relaxation and Contraction, Regulation of G-Protein Coupled Receptor Protein Signaling, Signaling of Hepatocyte Growth Factor Receptor |
Information d'applicationDétail du produit anti-RACGAP1 anticorps Détail du antigène RACGAP1 Stockage Images Haut de la page |
|
Indications d'application | WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, IF 1:200-1:1000, ELISA 1:40000, |
Restrictions | For Research Use only |
StockageDétail du produit anti-RACGAP1 anticorps Détail du antigène RACGAP1 Information d'application Images Haut de la page |
|
Format | Liquid |
Concentration | 1 mg/mL |
Buffer | Liquid in PBS containing 50 % glycerol, 0.5 % BSA and 0.02 % sodium azide. |
Agent conservateur | Sodium azide |
Précaution d'utilisation | This product contains Sodium azide: a POISONOUS AND HAZARDOUS SUBSTANCE which should be handled by trained staff only. |
Conseil sur la manipulation | Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
Stock | -20 °C |
Stockage commentaire | Store at -20°C. |
ImagesDétail du produit anti-RACGAP1 anticorps Détail du antigène RACGAP1 Information d'application Stockage Haut de la page |
|
Images (Fournisseur) |