Recevoir ce produit gratuitement
Envoyez-nous votre proposition de validation. J'aimerais valider ce produitRelevance Score | ABIN | Application | Conjugate | Host | Isotype | Epitope | Fournisseur | Clonality | References | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.134544 | ABIN5663567 | IF IHC WB | Rabbit | IgG | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | |||
14.75628 | ABIN2801279 | IC IF IHC WB | Rabbit | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||||
12.134544 | ABIN3185692 | ELISA IF IHC | Rabbit | IgG | Internal Region | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||
11.75628 | ABIN1534471 | IF IHC ELISA | Rabbit | IgG | AA 541-590 | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 1 | ||
10 | ABIN6263384 | ELISA ICC IF IHC WB | Rabbit | IgG | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | |||
7 | ABIN2890014 | ELISA IF IHC IHC (p) | Rabbit | IgG | AA 541-590 | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||
3.6577148 | ABIN152052 | ICC IF IHC IHC (p) IP WB | Rabbit | C-Term | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 1 | |||
1 | ABIN2888112 | IF IHC IP WB | Rabbit | IgG | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | |||
1 | ABIN1914957 | IF IHC IHC (p) | Rabbit | IgG | AA 875-934, C-Term | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||
1 | ABIN1914956 | IF IHC IHC (p) IP WB | Rabbit | IgG | AA 875-934, C-Term | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||
1 | ABIN5697170 | ELISA FACS IF IHC IP WB | Rabbit | IgG | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | |||
1 | ABIN6673917 | IF IHC WB | Rabbit | IgG | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | |||
1 | ABIN1088957 | IF IHC ELISA WB | Rabbit | IgG | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 |
General |
|
---|---|
Antigène | MSH2 Anticorps |
Reactivité | Humain, Souris, Rat (Rattus) Alternatives |
Hôte | Lapin Alternatives |
Clonalité | |
Conjugué | Inconjugué Alternatives |
Application |
Immunofluorescence (IF), Immunohistochemistry (IHC), Western Blotting (WB)
Alternatives
|
Fournisseur | Connectez-vous pour afficher |
Détail du produitDétail du antigène Information d'application Stockage Images |
|
Attributs du produit | Expected molecular weight of target: 934 kDa |
Purification | Affinity purification |
Immunogène | Recombinant protein of human MSH2 |
Isotype | IgG |
Détail du antigèneDétail du produit Information d'application Stockage Images Haut de la page |
|
Antigène | |
ID gène | 4436 |
UniProt | P43246 |
Pathways | Réparation de l'ADN, Production of Molecular Mediator of Immune Response |
Information d'applicationDétail du produit Détail du antigène Stockage Images Haut de la page |
|
Indications d'application | WB 1:500-1:2000, IHC 1:50-1:200, IF 1:50-1:200 |
Restrictions | For Research Use only |
StockageDétail du produit Détail du antigène Information d'application Images Haut de la page |
|
Format | Liquid |
Concentration | 1 mg/mL |
Buffer | PBS with 0.02 % sodium azide, 50 % glycerol, pH 7.4 |
Agent conservateur | Sodium azide |
Précaution d'utilisation | This product contains Sodium azide: a POISONOUS AND HAZARDOUS SUBSTANCE which should be handled by trained staff only. |
Conseil sur la manipulation | Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
Stock | -20 °C |
Stockage commentaire | Store at -20°C. |
ImagesDétail du produit Détail du antigène Information d'application Stockage Haut de la page |
|
Images (Fournisseur) |
|