L'ajout covalent d'un groupe méthyle sur le carbone 5 de la cytosine dans l'ADN conduit à la formation de 5-méthylcytosine (5-mC). Cette marque épigénétique influence l'expression génique, la différenciation cellulaire et le développement embryonnaire. Le processus est catalysé par les enzymes ADN méthyltransférases (DNMT). Le profil global de méthylation chez les mammifères est relativement homogène. Toutefois, les îlots CpG, qui constituent des régions importantes de méthylation, sont souvent situés à proximité des sites d'initiation de la transcription. De plus, le niveau de méthylation peut varier considérablement au sein d'un même organisme selon le type de tissu ainsi qu'entre les cellules normales et cancéreuses d'un même tissu.
Bien que la 5-mC soit la forme de méthylation de l'ADN la plus courante et la plus étudiée, les processus de méthylation et de déméthylation de la cytosine donnent naissance à plusieurs autres modifications. La 5-hydroxyméthylcytosine (5-hmC), en particulier, a suscité un intérêt croissant depuis que des niveaux élevés ont été observés dans certains tissus de mammifères, notamment le cerveau humain et murin, ainsi que dans les cellules souches embryonnaires. La 5-hmC pourrait jouer un rôle dans la détermination du devenir cellulaire au cours du développement et, lorsque sa distribution est altérée, contribuer à certaines pathologies. Une compréhension complète de ses fonctions potentielles nécessite des méthodes de séquençage précises et pouvant être appliquées à grande échelle.
Traditionnellement, les sites 5-mC sont identifiés par séquençage au bisulfite ou par Methylated CpG Island Recovery Assay (MIRA). Ces techniques ne permettent toutefois pas de distinguer la 5-mC de la 5-hmC. Le TAB-seq (Tet-assisted bisulfite sequencing of 5-hydroxymethylcytosine) est une modification du séquençage au bisulfite classique permettant d'identifier spécifiquement la 5-hydroxyméthylcytosine (5-hmC). En association avec les méthodes traditionnelles, le TAB-seq permet de cartographier les deux variantes de méthylation avec une résolution à la base unique, soit à l'échelle du génome, soit au niveau d'un locus particulier. Le TAB-seq a été introduit pour la première fois en 2012 et a notamment été utilisé pour étudier le rôle de la 5-hmC dans les fonctions cérébrales, les cancers et plusieurs troubles cognitifs.
L'immunoprécipitation de l'ADN méthylé (MeDIP) et l'immunoprécipitation de l'ADN hydroxyméthylé (hMeDIP) utilisent quant à elles des anticorps spécifiques de la 5-mC et de la 5-hmC, respectivement, afin d'enrichir les fragments d'ADN portant ces modifications.
antibodies-online propose des produits destinés à soutenir vos recherches sur le méthylome de l'ADN, notamment des réactifs pour MeDIP, hMeDIP, le séquençage au bisulfite et le TAB-seq. Consultez le tableau ci-dessous pour trouver un produit adapté ou contactez l'un de nos conseillers du service client. Si vous recherchez spécifiquement des kits TAB-seq, consultez notre portail consacré aux produits de génomique genomics-online.
Produits pour l'analyse de la méthylation de l'ADN
| Nom du produit | Référence produit | Application | Description | Fournisseur |
| Anticorps anti-5-hmC | ABIN2486985 | hMeDIP | Anticorps polyclonal anti-5-hmC validé pour hMeDIP afin de réaliser efficacement des tests hMeDIP. | Biovision |
| Anticorps anti-5-hmC | ABIN3199278 | hMeDIP | Anticorps recombinant anti-5-hmC validé pour hMeDIP afin de réaliser efficacement des tests hMeDIP. | RevMAb Biosciences |
| Anticorps anti-5-mC | ABIN3071645 | MeDIP | Anticorps monoclonal anti-5-mC validé pour MeDIP afin de réaliser efficacement des tests MeDIP. | Chromatrap |
| Anticorps anti-5-mC avec jeu d'amorces positives | ABIN3071710 | MeDIP | Un anticorps monoclonal anti-5-mC validé pour MeDIP et un jeu d'amorces positives fournissent les outils nécessaires à la réalisation d'un test MeDIP. | Chromatrap |
| Anticorps anti-5-mC avec jeux d'amorces positives et négatives | ABIN3071700 | MeDIP | Un anticorps anti-5-mC validé pour MeDIP et des jeux d'amorces de contrôle fournissent les outils nécessaires à la réalisation d'un test MeDIP. | Chromatrap |
| Anticorps anti-5-mC | ABIN2668983 | MeDIP, MeDIP-Seq | Anticorps monoclonal anti-5-mC largement caractérisé et validé pour MeDIP et MeDIP-Seq. | Active Motif |
| Anticorps anti-5-mC | ABIN2668970 | MeDIP | Anticorps polyclonal anti-5-mC validé pour MeDIP afin de réaliser efficacement des tests MeDIP. | Active Motif |
| Anticorps anti-5-hmC | ABIN2668979 | hMeDIP | Anticorps monoclonal anti-5-hmC largement caractérisé et validé pour hMeDIP. | Active Motif |
| Anticorps anti-5-hmC | ABIN2668981 | hMeDIP | Anticorps polyclonal anti-5-hmC largement caractérisé et validé pour hMeDIP. | Active Motif |
| Kit MeDIP | ABIN2866109 | MeDIP | Ce kit MeDIP offre une méthode rapide et optimisée pour l'immunoprécipitation et l'enrichissement de fragments d'ADN simple brin contenant de la 5-mC. | Active Motif |
| Kit hMeDIP | ABIN2866110 | hMeDIP | Ce kit hMeDIP contient un anticorps anti-5-hmC à haute affinité permettant une immunoprécipitation et un enrichissement efficaces des fragments d'ADN simple ou double brin contenant de la 5-hmC. | Active Motif |
| Hydroxymethyl Collector | ABIN2866111 | hMeDIP | Une méthode rapide et simple permettant d'enrichir les fragments d'ADN génomique portant des modifications 5-hmC. | Active Motif |
| HypoMethylCollector | ABIN2866131 | MeDIP, hMeDIP | Une technologie permettant l'enrichissement de fragments d'ADN génomique non méthylés pour de nombreuses applications en aval. | Active Motif |
| MethylCollector Ultra | ABIN2866132 | MeDIP | Une technologie permettant d'isoler rapidement et efficacement les îlots CpG méthylés à partir d'ADN génomique fragmenté. | Active Motif |
| β-Glucosyltransférase | ABIN2669404 | TAB-seq | La β-glucosyltransférase peut être utilisée pour glucosyler la 5-hmC présente dans l'ADN. | Active Motif |
| Tet Methylcytosine Dioxygenase 1 (TET1) | ABIN2669628 | TAB-seq | TET1 est une oxygénase de la cytosine qui catalyse la conversion de la base génomique modifiée 5-mC en 5-hydroxyméthylcytosine (5-hmC). | Active Motif |
| Methylated DNA Standard Kit | ABIN2866136 | MeDIP, hMeDIP | Standards d'ADN pouvant être utilisés comme contrôles positifs dans les expériences d'analyse de la méthylation. | Active Motif |
| Bisulfite Conversion Kit | ABIN2866119 | Séquençage au bisulfite, TAB-seq | Le Bisulfite Conversion Kit simplifie l'analyse de la méthylation de l'ADN grâce à des réactifs de conversion optimisés et à un protocole facile à utiliser. | Active Motif |
| GenoMatrix Whole Genome Amplification Kit | ABIN2866101 | Amplification du génome entier | Amplification à faible biais de l'ADN génomique humain. | Active Motif |
Références
: "Base-resolution analysis of 5-hydroxymethylcytosine in the mammalian genome." dans: Cell, Vol. 149, Issue 6, pp. 1368-80, (2012) (PubMed).
: "Tet-assisted bisulfite sequencing of 5-hydroxymethylcytosine." dans: Nature protocols, Vol. 7, Issue 12, pp. 2159-70, (2013) (PubMed).
: "DNA methylation and demethylation in mammals." dans: The Journal of biological chemistry, Vol. 286, Issue 21, pp. 18347-53, (2011) (PubMed).
Goal-oriented, time line driven scientist, proficiently trained in different academic institutions in Germany, France and the USA. Experienced in the life sciences e-commerce environment with a focus on product development and customer relation management.
Aller à la page de l’auteur