anticorps secondaires anti-immunoglobuline M (IgM)
anti-immunoglobuline M | ||||||||
Réactivité | Hôte | Non conjug. | AP | Biotine | FITC | HRP | Texas Red | Rhodamine |
Humain | Chèvre | ABIN102624 | ABIN102625 | ABIN102626 | ABIN102627 | ABIN102628 | ABIN102629 | ABIN102630 |
Humain | Chèvre | ABIN102640 | ABIN102641 | ABIN102642 | ABIN102644 | ABIN102645 | ABIN102646 | ABIN336547 |
Souris | Chèvre | ABIN102674 | ABIN102675 | ABIN102676 | ABIN102677 | ABIN102678 | ABIN102679 | ABIN102680 |
Souris | Lapin | ABIN102682 | ABIN102683 | ABIN102684 | - | ABIN102685 | ABIN102686 | ABIN102687 |
Rat | Lapin | ABIN102711 | ABIN102712 | ABIN102713 | ABIN102714 | ABIN102715 | ABIN102716 | ABIN102717 |
Poulet | Souris | ABIN135557 | - | ABIN135558 | ABIN135559 | - | - | - |
Poulet | Souris | ABIN135557 | - | ABIN135558 | ABIN135559 | - | - | - |
Liaisons à d'autres types d'anticorps secondaires :
» Immunoglobulin G (IgG) secondary antibodies
» Immunoglobulin A (IgA) secondary antibodies
» Immunoglobulin E (IgE) secondary antibodies
» Immunoglobulin D (IgD) secondary antibodies
» Immunoglobulin Y (IgY) secondary antibodies