Recevoir ce produit gratuitement
Envoyez-nous votre proposition de validation. J'aimerais valider ce produitRelevance Score | ABIN | Application | Conjugate | Host | Isotype | Epitope | Fournisseur | Clonality | References | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.841685 | ABIN4321575 | ICC IF WB | Rabbit | AA 700-800, Internal Region | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | |||
-12.841685 | ABIN4321587 | ICC IF | FITC | Rabbit | AA 700-800, Internal Region | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||
-12.841685 | ABIN4321590 | ICC IF WB | Alexa Fluor 405 | Rabbit | AA 700-800, Internal Region | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||
-12.841685 | ABIN4321589 | ICC IF WB | DyLight 405 | Rabbit | AA 700-800, Internal Region | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||
-12.841685 | ABIN4321593 | ICC IF WB | Alexa Fluor 700 | Rabbit | AA 700-800, Internal Region | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||
-12.841685 | ABIN4321583 | ICC IF WB | DyLight 488 | Rabbit | AA 700-800, Internal Region | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||
-12.841685 | ABIN4321585 | ICC IF WB | DyLight 550 | Rabbit | AA 700-800, Internal Region | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||
-12.841685 | ABIN4321581 | ICC IF WB | Biotin | Rabbit | AA 700-800, Internal Region | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||
-12.841685 | ABIN4321582 | ICC IF WB | DyLight 650 | Rabbit | AA 700-800, Internal Region | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||
-12.841685 | ABIN4321591 | ICC IF WB | Alexa Fluor 488 | Rabbit | AA 700-800, Internal Region | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 | ||
-12.841685 | ABIN4321592 | ICC IF WB | Alexa Fluor 647 | Rabbit | AA 700-800, Internal Region | Connectez-vous pour afficher | Polyclonal | 0 |
General |
|
---|---|
Antigène | Insulin-Like Growth Factor 1 Receptor (IGF1R) Anticorps |
Épitope | AA 700-800, Internal Region Alternatives |
Reactivité | Cheval, Humain, Souris, Primate, Rat (Rattus) Alternatives |
Hôte | Lapin Alternatives |
Clonalité | |
Conjugué | Cet anticorp IGF1R est non-conjugé Alternatives |
Application |
Immunocytochemistry (ICC), Immunofluorescence (IF), Western Blotting (WB)
Alternatives
|
![]() |
1 référence disponible |
Fournisseur | Connectez-vous pour afficher |
Détail du produit anti-IGF1R anticorpsDétail du antigène IGF1R Information d'application Stockage References for anti-IGF1R antibody (ABIN4321576) Images |
|
Purification | Immunogen affinity purified |
Immunogène | A synthetic peptide made to an internal portion of the human IGF1 Receptor protein (between residues 700-800) [UniProt P08069] |
Plasmids, Primers & others | |
Détail du antigène IGF1RDétail du produit anti-IGF1R anticorps Information d'application Stockage References for anti-IGF1R antibody (ABIN4321576) Images Haut de la page |
|
Antigène | |
Autre désignation | IGF-I R (IGF1R Antibody Extrait) |
Sujet | Gene Symbol: IGF1R |
ID gène | 3480 |
UniProt | P08069 |
Pathways | Signalisation RTK, Regulation of Hormone Metabolic Process, Regulation of Hormone Biosynthetic Process, Autophagy |
Information d'applicationDétail du produit anti-IGF1R anticorps Détail du antigène IGF1R Stockage References for anti-IGF1R antibody (ABIN4321576) Images Haut de la page |
|
Indications d'application | Western Blot 1 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:100This IGFR1 antibody is useful for Immunocytochemistry/Immunofluorescence and Western blot where a band is seen ~100 kDa. |
Commentaires |
The antibodies are intended for use in vitro experiments only. Our antibodies have not been tested nor are recommended for use in vivo. |
Restrictions | For Research Use only |
StockageDétail du produit anti-IGF1R anticorps Détail du antigène IGF1R Information d'application References for anti-IGF1R antibody (ABIN4321576) Images Haut de la page |
|
Format | Liquid |
Concentration | 1.09 mg/mL |
Buffer |
PBS and 30 % Glycerol Buffer contains: 0.05 % Sodium Azide |
Agent conservateur | Sodium azide |
Précaution d'utilisation | This product contains Sodium azide: a POISONOUS AND HAZARDOUS SUBSTANCE which should be handled by trained staff only. |
Stock | 4 °C,-20 °C |
Stockage commentaire | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
References for anti-IGF1R antibody (ABIN4321576)Détail du produit anti-IGF1R anticorps Détail du antigène IGF1R Information d'application Stockage Images Haut de la page |
|
Produit citée dans: |
Bale, Resch, Harstad, Overgaard, Conover: "Constitutive expression of pregnancy-associated plasma protein-A in arterial smooth muscle reduces the vascular response to injury in vivo." dans: American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, Vol. 304, Issue 2, pp. E139-44, 2013 (Échantillon (espèces): Mouse (Murine)). Détails: Western Blotting |
ImagesDétail du produit anti-IGF1R anticorps Détail du antigène IGF1R Information d'application Stockage References for anti-IGF1R antibody (ABIN4321576) Haut de la page |
|
Images (Fournisseur) |
|